FLEXAquick® RQG-M
Metric-threaded straight fittings with IP68/69K sealing
RQG-M straight plastic fittings with metric threads are part of the FLEXAquick® quick-connect system, enabling fast, secure, and tool-free assembly of flexible conduit connections. These fittings provide a reliable solution for conduit installations in machine building, automation, and industrial applications.
Supplied by IBIS Electro-Products Corp as part of the FLEXAquick® family of conduit fittings.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA plastics
- Temperature: -40°C ... +120°C
- IP Class: IP 68 | IP 69K











FLEXAquick® Metric-threaded Straight Fittings for Corrugated Plastic Conduits
Showing 1 – 33 of 33 results Showing all 33 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD (mm) | Thread Size (Metric) | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 5020.037.010 | Grey | 10 | M10 x 1.0 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.012 | Grey | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.016 | Grey | 15.8 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.018 | Grey | 18.5 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.020 | Grey | 21.2 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.025 | Grey | 28.5 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.032 | Grey | 34.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.038 | Grey | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.040 | Grey | 42.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.045 | Grey | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.050 | Grey | 54.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.063 | Grey | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.210 | Black | 10 | M10 x 1.0 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.212 | Black | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.216 | Black | 15.8 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.218 | Black | 18.5 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.220 | Black | 21.2 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.225 | Black | 28.5 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.232 | Black | 34.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.238 | Black | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.240 | Black | 42.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.245 | Black | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.250 | Black | 54.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.037.263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.003 | Grey | 10 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.007 | Grey | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.009 | Grey | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.011 | Grey | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.203 | Black | 10 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.205 | Black | 13 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.207 | Black | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.209 | Black | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.065.211 | Black | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |
































