ROHRflex PA12-S
ROHRflex® PA12-S Corrugated Plastic Conduit: Robot Grade Flexibility, Durable
This high-performance corrugated conduit offers exceptional flexibility, robust wall strength, wide temperature range, and broad chemical resistance—making it the ideal choice for dynamic, active, in-motion conduit applications.
Perfect for a wide range of installations including:
- Packaging and labelling machinery
- Robotics, cobotics, and machine wiring
- Electric vehicles (EVs) and e-mobility buses (available in EV approved orange)
- Indoor and outdoor general factory wiring
- Rated V2 (UL 94) and CSA/UR compliant, it ensures reliable performance across diverse environments
- Available in 3 colours: black, grey, & orange
- It’s also 100% recyclable!
Pair with our FLEXAquick® Quick-Connect Conduit Fittings
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA 12 Plastics
- Temperature: -50°C ... +100°C ^ +130°C
- IP Class: IP 68 | IP 69K








ROHRflex PA12-S Family of Products
Showing 1 – 31 of 31 results Showing all 31 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD [mm] | ID [mm] | Dyn BR [mm] | Stat BR [mm] | Corrugation Profile | Weight | Package Size | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 0236.201.006 | Grey | 10 | 6.5 | 35 | 13 | Fine | 0.02 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.010 | Grey | 13 | 10 | 45 | 15 | Fine | 0.03 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.012 | Grey | 15.8 | 12.5 | 55 | 22 | Fine | 0.04 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.006 | Orange | 10 | 6.5 | 35 | 13 | Fine | 0.02 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.006 | Black | 10 | 6.5 | 35 | 13 | Fine | 0.02 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.010 | Black | 13 | 10 | 45 | 15 | Fine | 0.03 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.012 | Black | 15.8 | 12.5 | 55 | 22 | Fine | 0.04 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.014 | Black | 18.5 | 14.3 | 65 | 27 | Fine | 0.05 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.016 | Black | 21.2 | 16.5 | 75 | 35 | Fine | 0.06 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.023 | Black | 28.5 | 23 | 100 | 45 | Fine | 0.1 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.029 | Black | 34.5 | 29 | 120 | 50 | Fine | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.036 | Black | 42.5 | 36 | 150 | 80 | Fine | 0.15 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.202.048 | Black | 54.5 | 48 | 190 | 100 | Fine | 0.21 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.232.016 | Black | 21.2 | 15.5 | 75 | 45 | Coarse | 0.06 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.232.023 | Black | 28.5 | 22 | 100 | 55 | Coarse | 0.1 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.014 | Grey | 18.5 | 14.3 | 65 | 27 | Fine | 0.05 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.016 | Grey | 21.2 | 16.5 | 75 | 35 | Fine | 0.06 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.023 | Grey | 28.5 | 23 | 100 | 45 | Fine | 0.1 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.029 | Grey | 34.5 | 29 | 120 | 50 | Fine | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.036 | Grey | 42.5 | 36 | 150 | 80 | Fine | 0.15 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.201.048 | Grey | 54.5 | 48 | 190 | 100 | Fine | 0.21 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.010 | Orange | 13 | 10 | 45 | 15 | Fine | 0.03 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.012 | Orange | 15.8 | 12 | 55 | 22 | Fine | 0.04 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.016 | Orange | 21.2 | 16.5 | 75 | 35 | Fine | 0.06 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.023 | Orange | 28.5 | 23 | 100 | 45 | Fine | 0.1 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.029 | Orange | 34.5 | 29 | 120 | 50 | Fine | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.036 | Orange | 42.5 | 36 | 150 | 80 | Fine | 0.15 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0236.209.048 | Orange | 54.5 | 48 | 190 | 100 | Fine | 0.21 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.232.029 | Black | 34.5 | 28 | 120 | 65 | Coarse | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.232.036 | Black | 42.5 | 35.8 | 150 | 90 | Coarse | 0.14 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0242.232.048 | Black | 54.5 | 47.5 | 190 | 100 | Coarse | 0.21 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |






























