FLEXAquick® RQG2-U UNEF Plastic Female Thread Fitting
UNEF-female straight conduit fittings with IP68/IP69K sealing
RQG2-U straight plastic backshell adapter fittings with female UNEF threads are part of the FLEXAquick® quick-connect system, enabling fast, secure, and tool-free assembly of corrugated plastic conduits to circular connection devices. These fittings are designed to connect flexible conduits directly to most UNEF-threaded multi-pin circular connectors, including MIL-C-5015 / CPC-style standards.
These fittings provide a reliable solution for conduit installations in machine building, automation, and industrial applications.
Supplied by IBIS Electro-Products Corp as part of the FLEXAquick® family of conduit fittings.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA plastics
- Temperature: -40°C ... +120°C
- IP Class: IP 68 | IP 69K











FLEXAquick® straight conduit fittings with UNEF-female threads for corrugated plastic conduits
Showing 1 – 38 of 38 results Showing all 38 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD (mm) | Thread Size (UNEF) | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 5020.047.202 | Black | 13 | 1/2″ -28 ⋅ Shell size 8 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.203 | Black | 13 | 5/8″ -24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.204 | Black | 15.8 | 5/8″ -24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.205 | Black | 13 | 3/4″ -20 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.206 | Black | 15.8 | 3/4″ -20 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.207 | Black | 21.2 | 5/8″ -24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.208 | Black | 21.2 | 7/8″ -20 ⋅ Shell size 14 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.209 | Black | 21.2 | 15/16″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.210 | Black | 15.8 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.211 | Black | 21.2 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.212 | Black | 21.2 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.213 | Black | 28.5 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.214 | Black | 28.5 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.215 | Black | 21.2 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.216 | Black | 28.5 | 1 3/8″-18 ⋅ Shell size 22 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.217 | Black | 28.5 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.218 | Black | 34.5 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.219 | Black | 21.2 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.220 | Black | 34.5 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.221 | Black | 34.5 | 2″ -18 ⋅ Shell size 32 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.222 | Black | 21.2 | 1 3/8″ -18 ⋅ Shell size 22 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.223 | Black | 28.5 | 15/16″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.224 | Black | 34.5 | 1 3/8″ -18 ⋅ Shell size 22 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.225 | Black | 15.8 | 15/16″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.227 | Black | 21.2 | 3/4″ -20 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.228 | Black | 42.5 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.229 | Black | 42.5 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.230 | Black | 21.2 | 1 1/8″ -18 ⋅ Shell size 18 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.231 | Black | 42.5 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.232 | Black | 15.8 | 11/16″ -24 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.233 | Black | 34.5 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.234 | Black | 34.5 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.235 | Black | 54.5 | 2 1/4″ -16 ⋅ Shell size 36 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.236 | Black | 28.5 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.237 | Black | 42.5 | 2 1/4″ -16 ⋅ Shell size 36 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.238 | Black | 42.5 | 2″ -18 ⋅ Shell size 32 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.239 | Black | 21.2 | 9/16″-24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.249 | Black | 34.5 | 1 5/8″ -18 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |





































