RQG2-U
RQG2-U FLEXAquick for ROHRflex Corrugated Plastic Tubings

The Flexaquick RQG2-U is a straight plastic conduit backshell adapter connector with female inner UNEF threads designed for use with MIL-C5015 CPC style circular connectors.
It features the Flexaquick quick connect electrical conduit fitting system with an integrated lock & release sleeve clip and built-in IP68 (NEMA 6P) sealing.
Installs in seconds for “Quick connect on” fitting and conduit assembly or “Quick disconnect off” fitting and conduit disassembly. NO tools required!
The RQG2-U adapts corrugated plastic conduits to UNEF threaded MIL-C5015 type circular connectors such as: AMP CPC series, Amphenol, ITT Cannon-Trident, Souriau UTO, UTS, and UTG-6 series, TE DEUTSCH AFD series, and other circular connectors with UNEF thread backshell connections.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA plastics
- Temperature: -40°C ... +120°C
- IP Class: IP 68 | IP 69K











FLEXA RQG2-U FLEXAquick for ROHRflex Corrugated Plastic Tubings
Image | Part Number | Colour | OD (mm) | Thread Size (UNEF) | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 5020.047.202 | Black | 13 | 1/2″ -28 ⋅ Shell size 8 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.203 | Black | 13 | 5/8″ -24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.204 | Black | 15.8 | 5/8″ -24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.205 | Black | 13 | 3/4″ -20 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.206 | Black | 15.8 | 3/4″ -20 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.207 | Black | 21.2 | 5/8″ -24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.208 | Black | 21.2 | 7/8″ -20 ⋅ Shell size 14 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.209 | Black | 21.2 | 15/16″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.210 | Black | 15.8 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.211 | Black | 21.2 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.212 | Black | 21.2 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.213 | Black | 28.5 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.214 | Black | 28.5 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.215 | Black | 21.2 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.216 | Black | 28.5 | 1 3/8″-18 ⋅ Shell size 22 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.217 | Black | 28.5 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.218 | Black | 34.5 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.219 | Black | 21.2 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.220 | Black | 34.5 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.221 | Black | 34.5 | 2″ -18 ⋅ Shell size 32 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.222 | Black | 21.2 | 1 3/8″ -18 ⋅ Shell size 22 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.223 | Black | 28.5 | 15/16″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.224 | Black | 34.5 | 1 3/8″ -18 ⋅ Shell size 22 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.225 | Black | 15.8 | 15/16″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.227 | Black | 21.2 | 3/4″ -20 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.228 | Black | 42.5 | 1 7/16″ -18 ⋅ Shell size 24 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.229 | Black | 42.5 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.230 | Black | 21.2 | 1 1/8″ -18 ⋅ Shell size 18 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.231 | Black | 42.5 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.232 | Black | 15.8 | 11/16″ -24 ⋅ Shell size 12 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.233 | Black | 34.5 | 1″ -20 ⋅ Shell size 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.234 | Black | 34.5 | 1 3/16″ -18 ⋅ Shell size 20 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.235 | Black | 54.5 | 2 1/4″ -16 ⋅ Shell size 36 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.236 | Black | 28.5 | 1 3/4″ -18 ⋅ Shell size 28 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.237 | Black | 42.5 | 2 1/4″ -16 ⋅ Shell size 36 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.238 | Black | 42.5 | 2″ -18 ⋅ Shell size 32 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.239 | Black | 21.2 | 9/16″-24 ⋅ Shell size 10 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.047.249 | Black | 34.5 | 1 5/8″ -18 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |





































