FLEXAquick® RQG-P
PG-threaded straight fittings with IP68/69K sealing
RQG-P straight plastic fittings with PG threads are part of the FLEXAquick® quick-connect system, enabling fast, secure, and tool-free assembly of flexible conduit connections. These fittings provide a reliable solution for conduit installations in machine building, automation, and industrial applications.
Supplied by IBIS Electro-Products Corp as part of the FLEXAquick® family of conduit fittings.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA plastics
- Temperature: -40°C ... +120°C
- IP Class: IP 68 | IP 69K











FLEXAquick® PG-threaded Straight Fittings for Corrugated Plastic Conduits
Showing 1 – 40 of 40 results Showing all 40 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD (mm) | Thread Size (PG) | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 5020.026.207 | Black | 10 | 7 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.209 | Black | 13 | 9 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.211 | Black | 15.8 | 11 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.213 | Black | 18.5 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.214 | Black | 18.5 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.216 | Black | 21.2 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.221 | Black | 28.5 | 21 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.229 | Black | 34.5 | 29 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.236 | Black | 42.5 | 36 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.248 | Black | 54.5 | 48 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.201 | Black | 13 | 7 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.202 | Black | 10 | 9 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.203 | Black | 10 | 11 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.204 | Black | 13 | 11 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.205 | Black | 10 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.206 | Black | 13 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.207 | Black | 15.8 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.208 | Black | 28.5 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.209 | Black | 21.2 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.210 | Black | 15.8 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.007 | Grey | 10 | 7 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.009 | Grey | 13 | 9 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.011 | Grey | 15.8 | 11 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.013 | Grey | 18.5 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.014 | Grey | 18.5 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.016 | Grey | 21.2 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.021 | Grey | 28.5 | 21 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.029 | Grey | 34.5 | 29 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.036 | Grey | 42.5 | 36 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.026.048 | Grey | 54.5 | 48 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.001 | Grey | 13 | 7 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.002 | Grey | 10 | 9 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.003 | Grey | 10 | 11 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.004 | Grey | 13 | 11 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.005 | Grey | 10 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.006 | Grey | 13 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.007 | Grey | 15.8 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.008 | Grey | 28.5 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.009 | Grey | 21.2 | 13.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.027.010 | Grey | 15.8 | 16 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |







































