FLEXAquick® RQW1-M Metric Plastic Thread Hard 90° Elbow Fitting
Metric-threaded 90° elbow fittings with IP66 sealing
RQW1-M 90° elbow plastic fittings with Metric threads are part of the FLEXAquick® quick-connect system, enabling fast, secure, and tool-free assembly of flexible conduit connections. The 90° elbow design supports compact conduit routing and smooth directional changes, and provides a neat, low-profile installation within limited spaces.
These fittings provide a reliable solution for conduit installations in machine building, automation, and industrial applications.
Supplied by IBIS Electro-Products Corp as part of the FLEXAquick® family of conduit fittings.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA plastics
- Temperature: -40°C ... +120°C
- IP Class: IP 66








FLEXAquick® Metric-threaded 90° Elbow Fittings for Corrugated Plastic Conduits
Showing 1 – 40 of 40 results Showing all 40 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD (mm) | Thread Size (Metric) | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 5020.051.010 | Grey | 10 | M10 x 1.0 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.012 | Grey | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.016 | Grey | 13 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.018 | Grey | 15.8 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.019 | Grey | 18.5 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.020 | Grey | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.022 | Grey | 21.2 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.025 | Grey | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.028 | Grey | 28.5 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.032 | Grey | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.034 | Grey | 34.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.040 | Grey | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.042 | Grey | 42.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.050 | Grey | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.054 | Grey | 54.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.063 | Grey | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.210 | Black | 10 | M10 x 1.0 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.212 | Black | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.216 | Black | 13 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.218 | Black | 15.8 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.219 | Black | 18.5 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.220 | Black | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.222 | Black | 21.2 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.225 | Black | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.228 | Black | 28.5 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.232 | Black | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.234 | Black | 34.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.240 | Black | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.242 | Black | 42.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.250 | Black | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.254 | Black | 54.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.051.263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.212 | Black | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.216 | Black | 20 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.220 | Black | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.225 | Black | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.232 | Black | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.240 | Black | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.250 | Black | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.751.263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |







































