ROHRflex PA6-L
Rohrflex® PA6-L Corrugated Conduit: Versatile, Durable, and Easy to Use

This high-performance corrugated tubing offers exceptional flexibility, robust wall strength, user-friendly handling, and broad chemical resistance—making it the ideal choice for general-purpose conduit applications.
Perfect for a wide range of installations, including:
- Packaging and labeling machinery
- Robotics and automated systems
- Electric vehicles (EVs) and e-mobility buses
- Indoor and outdoor factory wiring
- Rated HB (UL 94) and CSA/UR compliant, it ensures reliable performance across diverse environments.
- Available in 3 colours: black, grey, & orange
Pair with our FLEXAquick® Quick-Connect Conduit Fittings
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA 6 Modified Plastics
- Temperature: -25°C ... +120°C
- IP Class: IP 68 | IP 69K









ROHRflex PA6-L Family of Products
Showing 1 – 35 of 35 results Showing all 35 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD [mm] | ID [mm] | Dyn BR [mm] | Stat BR [mm] | Corrugation Profile | Weight | Package Size | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 0261.201.006 | Grey | 10 | 6.5 | 35 | 13 | Fine | 0.02 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.201.010 | Grey | 13 | 10 | 45 | 20 | Fine | 0.024 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.201.012 | Grey | 15.8 | 12 | 55 | 35 | Fine | 0.034 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.201.014 | Grey | 18.5 | 14.3 | 65 | 40 | Fine | 0.05 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.201.016 | Grey | 21.2 | 16.5 | 75 | 45 | Fine | 0.056 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.201.023 | Grey | 28.5 | 23 | 100 | 55 | Fine | 0.1 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.006 | Black | 10 | 6.5 | 35 | 13 | Fine | 0.02 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.010 | Black | 13 | 10 | 45 | 20 | Fine | 0.024 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.012 | Black | 15.8 | 12 | 55 | 35 | Fine | 0.034 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.014 | Black | 18.5 | 14.3 | 65 | 40 | Fine | 0.05 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.016 | Black | 21.2 | 16.5 | 75 | 45 | Fine | 0.056 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.023 | Black | 28.5 | 23 | 100 | 55 | Fine | 0.1 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.029 | Black | 34.5 | 29 | 120 | 65 | Fine | 0.122 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.036 | Black | 42.5 | 35.5 | 150 | 90 | Fine | 0.145 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.202.048 | Black | 54.5 | 48 | 190 | 100 | Fine | 0.225 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.209.006 | Orange | 10 | 6.5 | 35 | 13 | Fine | 0.02 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.209.010 | Orange | 13 | 10 | 45 | 20 | Fine | 0.024 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.209.012 | Orange | 15.8 | 12 | 55 | 35 | Fine | 0.034 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.209.014 | Orange | 18.5 | 14.3 | 65 | 40 | Fine | 0.05 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.209.016 | Orange | 21.2 | 15.5 | 75 | 45 | Fine | 0.056 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.231.016 | Grey | 21.2 | 15.5 | 75 | 45 | Coarse | 0.056 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.231.023 | Grey | 28.5 | 22 | 100 | 55 | Coarse | 0.09 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.231.029 | Grey | 34.5 | 27.5 | 120 | 65 | Coarse | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.231.036 | Grey | 42.5 | 35.5 | 150 | 90 | Coarse | 0.165 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.231.048 | Grey | 54.5 | 47 | 190 | 100 | Coarse | 0.225 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.232.016 | Black | 21.2 | 15.5 | 75 | 45 | Coarse | 0.056 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.232.023 | Black | 28.5 | 22 | 100 | 55 | Coarse | 0.09 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.232.029 | Black | 34.5 | 27.5 | 120 | 65 | Coarse | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.232.036 | Black | 42.5 | 35.5 | 150 | 90 | Coarse | 0.165 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.232.048 | Black | 54.5 | 47 | 190 | 100 | Coarse | 0.225 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.239.016 | Orange | 21.2 | 16.5 | 75 | 45 | Coarse | 0.056 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.239.023 | Orange | 28.5 | 22 | 100 | 55 | Coarse | 0.09 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.239.029 | Orange | 34.5 | 27.5 | 120 | 65 | Coarse | 0.12 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.239.036 | Orange | 42.5 | 35.5 | 150 | 90 | Coarse | 0.165 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 0261.239.048 | Orange | 54.5 | 47 | 190 | 100 | Coarse | 0.225 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |


































