FLEXAquick® RQG1-M
Metric-threaded straight fittings with IP66 sealing
RQG1-M straight plastic fittings with metric threads are part of the FLEXAquick® quick-connect system, enabling fast, secure, and tool-free assembly of flexible conduit connections. These fittings provide a reliable solution for conduit installations in machine building, automation, and industrial applications.
Supplied by IBIS Electro-Products Corp as part of the FLEXAquick® family of conduit fittings.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PA plastics
- Temperature: -40°C ... +120°C
- IP Class: IP 66








FLEXAquick® Metric-threaded Straight Fittings for Corrugated Plastic Conduits
Showing 1 – 42 of 42 results Showing all 42 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | OD (mm) | Thread Size (PG) | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 5020.055.010 | Grey | 10 | M10 x 1.0 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.011 | Grey | 10 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.012 | Grey | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.014 | Grey | 13 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.016 | Grey | 15.8 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.018 | Grey | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.019 | Grey | 18.5 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.020 | Grey | 21.2 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.022 | Grey | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.025 | Grey | 28.5 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.028 | Grey | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.032 | Grey | 34.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.036 | Grey | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.040 | Grey | 42.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.045 | Grey | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.050 | Grey | 54.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.063 | Grey | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.210 | Black | 10 | M10 x 1.0 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.211 | Black | 10 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.212 | Black | 13 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.214 | Black | 13 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.216 | Black | 15.8 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.218 | Black | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.219 | Black | 18.5 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.220 | Black | 21.2 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.222 | Black | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.225 | Black | 28.5 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.228 | Black | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.232 | Black | 34.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.236 | Black | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.240 | Black | 42.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.245 | Black | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.250 | Black | 54.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.055.263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.211 | Black | 10 | M12 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.214 | Black | 13 | M16 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.218 | Black | 15.8 | M20 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.222 | Black | 21.2 | M25 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.228 | Black | 28.5 | M32 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.236 | Black | 34.5 | M40 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.245 | Black | 42.5 | M50 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 5020.755.263 | Black | 54.5 | M63 x 1.5 | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |









































