HG-PET022
Flexa HG-PET022 Braided Protective Conduits

The FLEXA HG-PET022 is a wire braiding consisting of round 0.22 mm PET braided monofiles with double crossover looped braiding angles.
Excellent multi-application braiding with added features for the mass transit, railway, bus and EV industries. Rated HL3. Available in black or grey.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: PET-Monofiles, Diameter 0.22 mm
- Temperature: -50°C ... +150°C ^ +175°C








FLEXA HG-PET022 Family of Products
Showing 1 – 20 of 20 results Showing all 20 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | NW ID | ID Min | Max | Material | Weight | Package Size | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old: 0239.602.008 | Black | 4 | 4.0 – 8.0 | PET .22 Plastic | 0.006 | 200m (656 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.011 | Black | 5 | 3.0 – 11.0 | PET .22 Plastic | 0.007 | 200m (656 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.014 | Black | 8 | 6.0 – 14.0 | PET .22 Plastic | 0.01 | 150m (492 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.020 | Black | 10 | 8.0 – 20.0 | PET .22 Plastic | 0.012 | 150m (492 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.025 | Black | 15 | 13.0 – 25.0 | PET .22 Plastic | 0.013 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.030 | Black | 18 | 15.0 – 30.0 | PET .22 Plastic | 0.015 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.038 | Black | 25 | 28.0 – 38.0 | PET .22 Plastic | 0.024 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.050 | Black | 30 | 23.0 – 50.0 | PET .22 Plastic | 0.034 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.060 | Black | 36 | 34.0 – 60.0 | PET .22 Plastic | 0.042 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.602.080 | Black | 50 | 45.0 – 80.0 | PET .22 Plastic | 0.051 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.008 | Grey | 4 | 4.0 – 8.0 | PET .22 Plastic | 0.006 | 200m (656 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.011 | Grey | 5 | 3.0 – 11.0 | PET .22 Plastic | 0.007 | 200m (656 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.014 | Grey | 8 | 6.0 – 14.0 | PET .22 Plastic | 0.01 | 150m (492 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.020 | Grey | 10 | 8.0 – 20.0 | PET .22 Plastic | 0.012 | 150m (492 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.025 | Grey | 15 | 13.0 – 25.0 | PET .22 Plastic | 0.013 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.030 | Grey | 18 | 15.0 – 30.0 | PET .22 Plastic | 0.015 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.038 | Grey | 25 | 28.0 – 38.0 | PET .22 Plastic | 0.024 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.050 | Grey | 30 | 23.0 – 50.0 | PET .22 Plastic | 0.034 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.060 | Grey | 36 | 34.0 – 60.0 | PET .22 Plastic | 0.042 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
| Old: 0239.601.080 | Grey | 50 | 45.0 – 80.0 | PET .22 Plastic | 0.051 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |



















