HG-CU
Flexa HG-CU Braided Protective Conduits

The HG-CU from Flexa is a tinned copper wire tubular braiding that shields sensitive electrical & electronic wiring from electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI). These tubular braids can also reduce or prevent harmful EMI emissions from the enclosed cables from leaking out and causing interference with other nearby electrical and electronic equipment.
The shielding and emission benefits makes these braids essential in industries, such as aerospace, healthcare, telecommunications, robotics, and industrial automation.
The coverage is >85%. EMI & RFI screening up to 30 MHz and to 80dB.
All of the products from this family have the following specifications:
- Material: Tinned Copper
- Temperature: -50°C ... +250°C



FLEXA HG-CU Family of Products
Showing 1 – 12 of 12 results Showing all 12 results Showing the single result No results found
Sort by Name A – Z
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Colour | NW ID | ID Min | Max | Material | Weight | Package Size | Quantity | Product Details | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old: 4050.701.008 | Silver | 6 | 5 – 12.0 | Tinned CU | 0.06 | 100m (328 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.013 | Silver | 10 | 8 – 17.0 | Tinned CU | 0.104 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.017 | Silver | 15 | 12 – 22.0 | Tinned CU | 0.098 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.025 | Silver | 20 | 16 – 27.0 | Tinned CU | 0.19 | 50m (164 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.040 | Silver | 25 | 20 – 35.0 | Tinned CU | 0.204 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.055 | Silver | 35 | 25 – 45.0 | Tinned CU | 0.24 | 25m (82 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.108 | Silver | 6 | 5 – 12.0 | Tinned CU | 0.06 | 10m (32.8 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.113 | Silver | 10 | 8 – 17.0 | Tinned CU | 0.104 | 10m (32.8 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.117 | Silver | 15 | 12 – 22.0 | Tinned CU | 0.098 | 10m (32.8 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.125 | Silver | 20 | 16 – 27.0 | Tinned CU | 0.19 | 10m (32.8 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.140 | Silver | 25 | 20 – 35.0 | Tinned CU | 0.204 | 10m (32.8 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 | |||
Old: 4050.701.155 | Silver | 35 | 25 – 45.0 | Tinned CU | 0.24 | 10m (32.8 ft) per roll | Max: 100000 Min: 1 Step: 1 |











